bisherige Würfe |
|||||
| A-Wurf | 5 / 3 Welpen gewölft am 11.06.2004 (Braunschimmel und Schwarzschimmel) | ||||
| Mutter: | Helena von Sudland | ||||
| Vater: | Ben KS von der Hansaburg | D1, S1, VGP1, KS, IKP1, SW2 | |||
| HN, Btr, HD0 Fw: V | |||||
| B-Wurf | 4 / 3 Welpen gewölft am 04.03.2006 (Schwarz mit Brustfleck, Braun mit Brustfleck, |
||||
| Schwarzschimmel und Dunkelbraunschimmel) | |||||
| Mutter: | Helena vom Sudland | ||||
| Vater: | Heiko KS vom Osterberg | D1, S1, VGP1, KS, IKP1 | |||
| HN, Btr, HD0 Fw: V1 |
|||||
| (BOB, CACIB / Weltsieger) | |||||
| C-Wurf | 1 / 5 Welpen gewölft am 26.03.2007 (Dunkelbraunschimmel und Schwarzschimmel) |
||||
| Mutter: | Ilka von der Madlage | ||||
| Vater: | Rolf KS Birkenwald | D1(Suche 4h), S1(j), HZP 183(StmE 11) | |||
| VGP1, KS, IKP1, SW1 | |||||
| HN, Btr, HD0 Fw: V | |||||
| D-Wurf | 8 / 2 Welpen gewölft am 01.01.2008 (Dunkelbraunschimmel, Braunschimmel und Schwarzschimmel) | ||||
| Mutter: | Ilka von der Madlage | ||||
| Vater: | Rolf KS Birkenwald | Wiederholungswurf / C |
|||
| E-Wurf | 7 / 2 Welpen gewölft am 07.04.2009 (Braunschimmel und Dunkelbraunschimmel) | ||||
| Mutter: | Ilka von der Madlage | ||||
| Vater: | Ivo vom Theelshof | D1, S1, VGP1 (Schweiß 4h), IKP1, |
|||
| WV-VGP1 (Donaupokal) 1.Pr. | |||||
| HN, HDA1 Fw: V | |||||
| F-Wurf | 5 / 2 Welpen gewölft am 25.02.2010 (Braunschimmel und vorwiegend braune Köpfe ) | ||||
| Mutter: | Diana vom Nemerower Holz (Ilka x Rolf Birkenwald-Tochter) | ||||
| Vater: | Ivo vom Theelshof | D1, S1, VGP1 (Schweiß 4h), IKP1, |
|||
| WV-VGP1 (Donaupokal) 1.Pr. | |||||
| HN, HDA1 Fw: V | |||||
| G-Wurf | 4 / 6 Welpen gewölft am 08.10.2010 (schwarz , Schwschl und Brschl) | ||||
| Mutter: | Ilka v. d. Madlage ( Pax v.d. Wenge x Bonny KS v. d. Madlage ) | ||||
| Vater: | David v.d. Hansaburg | D1,S1,VGP1,Btr ,IKP, SW1, | |||
| HN, HDA2, Fw V1, | |||||
| BOB ( CAC, Res. CACIB ) | |||||
| H-Wurf | 4 / 7 Welpen gewölft am 28.07.2011 (Dunkelbraunschimmel) | ||||
| Mutter: | Diana vom Nemerower Holz ( Ilka x KS Rolf Birernwald ) Fw V2 | ||||
| Vater: | Oscar vom Theelshof ( Ida v.Theelshof x Polo v. Gleistal ) Fw sg | ||||
D1 ,S1 ; VGP1a ( ÜF,Riemenverweiser, 348 Pkt mit 8 1/2 Monaten ) Hn , Vbr ; spl , LN ( alles im 1. Lebensjahr ) |
|||||